POSTAGE 送料について
送料について
2025年2月27日時点
原則、送料は発着地域ごとに異なる地域別送料を基準とし、商品の個数や発送元に応じた追加料金を加算して計算します。
各料金は下記のとおりです。
地域別送料
表は税込み価格となっています。
着地域 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発地域 |
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
北海道 |
青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
富山県 石川県 福井県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | ||
北海道 | 649 | 902 | 1,034 | 1,166 | 1,166 | 1,320 | 1,320 | 1,628 | 1,782 | 1,782 | 2,046 | 2,090 | |
北東北 | 902 | 649 | 649 | 770 | 770 | 902 | 902 | 1,034 | 1,166 | 1,166 | 1,474 | 1,650 | |
南東北 | 1,034 | 649 | 649 | 649 | 649 | 770 | 770 | 902 | 1,166 | 1,166 | 1,474 | 1,485 | |
関東 | 1,166 | 770 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 770 | 902 | 902 | 1,166 | 1,210 | |
信越 | 1,166 | 770 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 770 | 902 | 902 | 1,166 | 1,320 | |
中部 | 1,320 | 902 | 770 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 770 | 770 | 902 | 1,210 | |
北陸 | 1,320 | 902 | 770 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 770 | 770 | 902 | 1,320 | |
関西 | 1,628 | 1,034 | 902 | 770 | 770 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 770 | 1,210 | |
中国 | 1,782 | 1,166 | 1,166 | 902 | 902 | 770 | 770 | 649 | 649 | 649 | 649 | 1,210 | |
四国 | 1,782 | 1,166 | 1,166 | 902 | 902 | 770 | 770 | 649 | 649 | 649 | 770 | 1,210 | |
九州 | 2,046 | 1,474 | 1,474 | 1,166 | 1,166 | 902 | 902 | 770 | 649 | 770 | 649 | 990 | |
沖縄 | 2,090 | 1,650 | 1,485 | 1,166 | 1,320 | 1,210 | 1,320 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 990 | 649 |
*送料は税込です。
追加料金
商品個数1個当たり286円(税込)が追加されます。
当店発送の場合、1配送につき梱包代220円(税込)が追加されます。